
ການກັ່ນຕອງນ້ໍາທີ່ທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ຫນ່ວຍດຽວ
ປະເພດ: ອຸປະກອນການຫຼາຍຫນ່ວຍ: ການເຮັດຄວາມສະອາດເຫຼັກກາກບອນ: ການຄວບຄຸມຫລັງຫລັງ: ອັດຕະໂນມັດ
ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ
> ອັດຕາການໄຫຼສູງ / ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ
> ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນຕໍ່າ / ການບໍລິໂພກນ້ໍາທີ່ຕໍ່າ
> ລະດັບອັດຕະໂນມັດສູງ
ຫຼັກການຜະລິດຕະພັນ
|
ລະບົບການກັ່ນຕອງໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍອົງປະກອບການກັ່ນຕອງທີ່ພັງ (ດັ່ງລຸ່ມນີ້) ດ້ວຍ 2 "/ 4" ປ່ຽງ backwash, valma airtwash, manifolds. ຕິດຕັ້ງງ່າຍ. ອັດຕະໂນມັດມີຢູ່ໃນ 220V.
ສອງລັດປະຕິບັດການ: ການກັ່ນຕອງລັດແລະສະຖານະການ backwash |
![]()
|
| ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ | 0.2-0.8MPa | ຄວາມກົດດັນດ້ານການລ້າງດ້ານຫລັງ | 0.18-0.8MPa |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | <60℃ | ມູນຄ່າ ph | 4-13 |
| ຮູບແບບ backwinging | backwash ພາຍໃນ / backwash ພາຍນອກ | ໂມດູນການກັ່ນຕອງ (ກ) ເລກ | 2-10 |
| ນ້ໍາໃນທໍ່ (ຂ) | ເຫຼັກກາກບອນ / ສະແຕນເລດ / ສຕິກ | ທໍ່ນ້ໍາ (C) | ເຫຼັກກາກບອນ / ສະແຕນເລດ / ສຕິກ |
| ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ (D) | ເຫຼັກກາກບອນ / ສະແຕນເລດ / ສຕິກ | ປ່ຽງຫລັງ (e) | ເຫຼັກ / ພາດສະຕິກ |
| ຕົວຄວບຄຸມ (F) | ແບບ IP65 ແບບເຕັມອັດຕະໂນມັດແລະສາກົນ. | ||

| ຫນ່ວຍບໍລິການ | ຄວາມຊັດເຈນ (μM) |
ກະແສການລ້າງດ້ານຫຼັງ (m³ / h) |
ການກັ່ນຕອງການກັ່ນຕອງ (m³ / h) | |||
| ຄຸນະພາບນ້ໍາທີ່ດີ | ຄຸນະພາບນ້ໍາທົ່ວໄປ | ຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີ | ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ | |||
| ຂະຫນາດ 2 ນິ້ວ | 20 | 8-11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 50 | 17 | 14 | 10 | 7 | ||
| 100-130 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 200-400 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 3 ນິ້ວ | 120-130 | 16-22 | 32 | 30 | 24 | 14 |
| 75-200 | 36 | 32 | 26 | 16 | ||
| 4 ນິ້ວ | 20 | 40-55 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 50 | 34 | 28 | 20 | 14 | ||
| 100-130 | 64 | 59 | 47 | 28 | ||
| 200-400 | 72 | 63 | 51 | 32 | ||
| ແບບ | ນ້ໍາໃນ / ນອກ (ມມ) | h (ມມ) | H1(mm) | H2(mm) | d (ມມ) | l (ມມ) |
| DLLF-2-2-A | 89 | 884.5 | 150 | 413 | 776.5 | 890 |
| DLLF-2-3-A | 108 | 904 | 160 | 432.5 | 796 | 1165 |
| DLLF-2-4-A | 108 | 904 | 160 | 432.5 | 796 | 1440 |
| DLLF-2-5-A | 159 | 944.5 | 175 | 473 | 854 | 1715 |
| DLLF-3-2-A | 108 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
| DLLF-3-3-A | 159 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
| DLLF-3-4-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
| DLLF-3-5-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |
| DLLF-4-3-A | 159 | 1416.5 | 282.5 | 594 | 1200 | 1195 |
| DLLF-4-4-A | 219 | 1531.5 | 310 | 651.5 | 1200 | 1470 |
| DLLF-4-5-A | 219 | 1531.5 | 310 | 651.5 | 1200 | 1745 |
| DLLF-4-6-A | 273 | 1630.5 | 332.5 | 701 | 1200 | 2020 |
| DLLF-4-7-A | 273 | 1630.5 | 332.5 | 701 | 1200 | 2295 |



